


Alternativa sostenible a la harina de pescado

Favorece la salud intestinal y la tasa de muda

Toxicidad reducida

Digestibilidad superior

Sustituir los antibióticos artificiales

Perfil superior de aminoácidos

Aumentar la inmunidad y la resistencia

Mejora la palatabilidad



| Parámetros | LoopMeal Pro 65 | LoopMeal Pro 60 |
| Proteína bruta | Min 65% | Mínimo 60 % |
| Grasa bruta | Max 15% | Max 20% |
| Fibra bruta | Max 5% | Max 5% |
| Ceniza total | Max 7% | Max 7% |
| Carbohidratos | Max 7% | Max 7% |
| Humedad | Max 7% | Max 8% |
| Energía | Mínimo 4000 Kcal/Kgramo | Mínimo 4000 Kcal/Kgramo |
| Esteroles | 2200 ppm | 2200 ppm |
| Fosfolípidos | 6000 ppm | 6000 ppm |
| Tocoferoles | 23 ppm | 23 ppm |








Rellene el formulario y nuestro equipo se pondrá en contacto con usted con las especificaciones detalladas.