


Nachhaltige Alternative zu Fischmehl

Fördert die Darmgesundheit und die Häutungsrate

Geringere Toxizität

Hervorragende Verdaulichkeit

Ersetzen Sie künstliche Antibiotika

Hervorragendes Aminosäureprofil

Erhöhung der Immunität und Widerstandsfähigkeit

Verbessert die Schmackhaftigkeit



| Parameter | LoopMeal Pro 65 | LoopMeal Pro 60 |
| Rohprotein | Min 65% | Mindestens 60 % |
| Rohes Fett | Max 15% | Max 20% |
| Rohfasern | Max 5% | Max 5% |
| Asche gesamt | Max 7% | Max 7% |
| Kohlenhydrate | Max 7% | Max 7% |
| Luftfeuchtigkeit | Max 7% | Max 8% |
| Energie | Mindestens 4000 Kcal/Gramm | Mindestens 4000 Kcal/Gramm |
| Sterole | 2200 ppm | 2200 ppm |
| Phospholipide | 6000 ppm | 6000 ppm |
| Tocopherole | 23 ppm | 23 ppm |








Füllen Sie das Formular aus und unser Team wird sich mit den detaillierten Spezifikationen bei Ihnen melden.