

Alternative durable à la farine de poisson

Favorise la santé intestinale et le taux de mue

Toxicité réduite

Digestion supérieure

Remplacer les antibiotiques artificiels

Profil d'acides aminés supérieur

Augmenter l'immunité et la résilience

Améliore l'appétence



| Paramètres | LoopMeal Pro 65 | LoopMeal Pro 60 |
| Protéines brutes | Min 65% | Min 60 % |
| Matières grasses brutes | Max 15% | Max 20% |
| Fibres brutes | Max 5% | Max 5% |
| Cendre Totale | Max 7% | Max 7% |
| Glucides | Max 7% | Max 7% |
| Humidité | Max 7% | Max 8% |
| Énergie | Min 4000 Kcal/Kgram | Min 4000 Kcal/Kgram |
| Stérols | 2200 ppm | 2200 ppm |
| Phospholipides | 6000 ppm | 6000 ppm |
| Tocophérols | 23 ppm | 23 ppm |



Remplissez le formulaire et notre équipe vous contactera avec les spécifications détaillées.